El ámbito del proyecto MedWetRivers abarca todos los Espacios Protegidos Red Natura 2000 Fluviales y Humedales de la región biogeográfica Mediterránea de Castilla y León, que teniendo una problemática común e importante, constituyen una prioridad de conservación a nivel regional, estatal y europea (sobre todo los humedales mediterráneos).
Los 57 espacios Natura incluidos en este Proyecto LIFE presentan una gran heterogeneidad espacial. Nos encontramos por un lado con humedales y espacios fluviales en sentido estricto, es decir, limitados a la lámina de agua o al cauce junto con una pequeña franja de protección; y por otro lado, humedales y espacios fluviales que se incluyen en espacios muy extensos –debido a su coincidencia con espacios de la Red de Espacios Naturales de CYL- , si bien el “elemento agua” es fundamental y vertebra el espacio.
Todos estos espacios presentan unos valores naturales similares, al ser directamente dependientes de la presencia de agua, los procesos ecológicos y los valores naturales (fauna y flora) a la que ofrecen cobijo son, en gran medida, comunes al conjunto de espacios, y por ello el planteamiento del proyecto MedWetRivers, es el de establecer un procedimiento de seguimiento y gestión coordinada de los mismos, a través de un Programa de Seguimiento y de un Programa de Gestión Red Natura 2000 que debería redundar de forma positiva sobre el estado de conservación de las especies y tipos de hábitats de interés comunitario que les dan valor e interés, y que también serviría para optimizar los escasos recursos que se dedican a la conservación del medio natural.
El hecho de que los LIC y ZEPA fluviales objeto de este proyecto están distribuidos por toda la región, teniendo algunos de ellos continuidad física en territorios adyacentes, contribuye al potenciar la conectividad ecológica entre los espacios Red Natura castellano-leoneses y de estos con los de comunidades vecinas
El ámbito del proyecto MedWetRivers representa el 39,2% de la superficie de LIC de la Red Natura 2000 de Castilla y León, el 16,2% de España y el 3% de la Unión Europea. Si prestamos atención a las aves, el proyecto incluye el 48,6% de la superficie de ZEPA de la Red Natura 2000 de Castilla y León, el 19,6% de España y el 3,5% de la Unión Europea.
En total 418.179,23 ha (17% de la Red Natura 2000 en CyL) que representan a 48 tipos de hábitats de interés comunitarios (10 de ellos prioritarios); 8 especies de invertebrados, 6 especies de peces, 11 especies de flora, 13 especies de mamíferos y 4 especies de anfibios y reptiles de interés comunitario (4 de ellas prioritarias). También encontramos en estas zonas 169 especies de aves, 71 del Anexo 1 de la Directiva Aves y el resto especies migradoras de presencia regular no recogidas en dicho anexo.
Relación de los 57 espacios Natura 2000 incluídos en el proyecto:
CÓDIGO EU | TIPO | NOMBRE | SUPERFICIE (Ha) | PROVINCIAS | CUENCA |
CAÑONES Y GARGANTAS: |
|||||
ES4150096 | ZEC | Arribes del Duero | 106.399,39 | Salamanca y Zamora | DUERO |
ES4160104 | ZEC | Hoces del Río Riaza | 5.184,42 | Segovia | DUERO |
ES4170135 | ZEC | Cañón del Río Lobos | 12.237,93 | Soria y Burgos | DUERO |
ES4190102 | ZEC | Cañones del Duero | 13.611,35 | Zamora | DUERO |
ES0000115 | ZEC/ZEPA | Hoces del Río Duratón | 4.954,35 | Segovia | DUERO |
ES0000007 | ZEPA | Cañón del Río Lobos | 10.201,81 | Soria y Burgos | DUERO |
ES0000118 | ZEPA | Arribes del Duero | 107.042,87 | Salamanca y Zamora | DUERO |
ES0000206 | ZEPA | Cañones del Duero | 17.374,21 | Zamora | DUERO |
ES4160008 | ZEPA | Hoces del Río Riaza | 6.539,54 | Segovia | DUERO |
FLUVIAL: |
|||||
ES4110078 | ZEC | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,01 | Ávila | TAJO |
ES4120051 | ZEC | Riberas del Zadorra | 170,5 | Burgos | EBRO |
ES4120052 | ZEC | Riberas del Ayuda | 425,89 | Burgos | EBRO |
ES4120059 | ZEC | Riberas del Río Ebro y afluentes | 159,78 | Burgos | EBRO |
ES4120066 | ZEC | Riberas del Río Nela y afluentes | 697,53 | Burgos | EBRO |
ES4120068 | ZEC | Riberas del Río Riaza | 87,83 | Burgos | DUERO |
ES4120071 | ZEC | Riberas del Río Arlanza y afluentes | 998,28 | Burgos y Palencia | DUERO |
ES4120072 | ZEC | Riberas del Río Arlanzón y afluentes | 973,19 | Burgos y Palencia | DUERO |
ES4120073 | ZEC | Riberas del Río Oca y afluentes | 494,54 | Burgos | EBRO |
ES4120075 | ZEC | Riberas del Río Tirón y afluentes | 405,62 | Burgos | EBRO |
ES4130065 | ZEC | Riberas del Río Órbigo y afluentes | 1.020,61 | León y Zamora | DUERO |
ES4130076 | ZEC | Riberas del Río Sil y afluentes | 313,39 | León | MIÑO-SIL |
ES4130079 | ZEC | Riberas del Río Esla y afluentes | 1.791,86 | León y Zamora | DUERO |
ES4140077 | ZEC | Riberas del Río Carrión y afluentes | 678,4 | Palencia | DUERO |
ES4140082 | ZEC | Riberas del Río Pisuerga y afluentes | 1.745,91 | Valladolid, Palencia y Burgos | DUERO |
ES4150064 | ZEC | Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Úces y afluentes | 4.743,37 | Salamanca | DUERO |
ES4150085 | ZEC | Riberas del Río Tormes y afluentes | 1.834,50 | Salamanca y Ávila | DUERO |
ES4150121 | ZEC | Riberas del Río Alagón y afluentes | 1.721,47 | Salamanca | TAJO |
ES4150125 | ZEC | Riberas del Río Agadón | 86,54 | Salamanca | DUERO |
ES4150127 | ZEC | Riberas del Río Águeda | 934,27 | Salamanca | DUERO |
ES4160084 | ZEC | Riberas del Río Duratón | 264,55 | Segovia y Valladolid | DUERO |
ES4170083 | ZEC | Riberas del Río Duero y afluentes | 5.593,55 | Soria, Valladolid, Zamora y Burgos | DUERO |
ES4170144 | ZEC | Riberas del Río Cidacos y afluentes | 177,79 | Soria | EBRO |
ES4180069 | ZEC | Riberas del Río Cea | 754,41 | León y Valladolid | DUERO |
ES4180070 | ZEC | Riberas del Río Cega | 455,55 | Segovia y Valladolid | DUERO |
ES4180081 | ZEC | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | Valladolid, Ávila y Segovia | DUERO |
ES4190067 | ZEC | Riberas del Río Tera y afluentes | 1.946,20 | Zamora | DUERO |
ES4190074 | ZEC | Riberas del Río Aliste y afluentes | 1.702,46 | Zamora | DUERO |
ES4190131 | ZEC | Riberas del Río Tuela y afluentes | 431,47 | Zamora | DUERO |
ES4190132 | ZEC | Riberas del Río Manzanas y afluentes | 395,98 | Zamora | DUERO |
ES4180017 | ZEC/ZEPA | Riberas de Castronuño | 8.421,21 | Valladolid | DUERO |
ES0000219 | ZEPA | Río Alagón | 2.147,09 | Salamanca | TAJO |
ES0000220 | ZEPA | Riberas del Pisuerga | 626 | Valladolid y Palencia | DUERO |
ES0000247 | ZEPA | Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes | 2.194,70 | Salamanca | DUERO |
ES4150087 | ZEPA | Río Águeda | 552,55 | Salamanca | DUERO |
HUMEDAL: |
|||||
ES4130145 | ZEC | Lagunas de los Oteros | 4.127,47 | León y, Valladolid | DUERO |
ES4140080 | ZEC | Canal de Castilla | 121,85 | Palencia y Burgos | DUERO |
ES4140136 | ZEC | Laguna de La Nava | 1.013,00 | Palencia | DUERO |
ES4160062 | ZEC | Lagunas de Coca y Olmedo | 1.232,67 | Segovia y Valladolid | DUERO |
ES4160063 | ZEC | Lagunas de Santa María la Real de Nieva | 637,85 | Segovia | DUERO |
ES4160106 | ZEC | Lagunas de Cantalejo | 10.740,59 | Segovia | DUERO |
ES4180124 | ZEC | Salgüeros de Aldeamayor | 1.185,66 | Valladolid | DUERO |
ES4180147 | ZEC | Humedales de Los Arenales | 3.328,28 | Valladolid y Ávila | DUERO |
ES4190134 | ZEC | Lagunas de Tera y Vidriales | 2.292,28 | Zamora | DUERO |
ES4190146 | ZEC | Lagunas de Villafáfila | 4.219,90 | Zamora | DUERO |
ES0000205 | ZEC/ZEPA | Lagunas del Canal de Castilla | 68,79 | Palencia | DUERO |
ES0000004 | ZEPA | Lagunas de Villafáfila | 32.549,47 | Zamora | DUERO |
ES4160048 | ZEPA | Lagunas de Cantalejo | 12.302,71 | Segovia | DUERO |
|