
El agua es la esencia de la vida y en cuanto tal, es una de las principales fuentes de biodiversidad de Castilla y León, además de uno de los más importantes agentes de modelado del paisaje. Las Riberas y las Zonas húmedas constituyen un conjunto de ecosistemas de gran valor natural cuya conservación es de gran importancia para el mantenimiento de la vida silvestre, pero estas zonas también desempeñan muchas otras funciones ecológicas, sociales y económicas.
Esto es aún de mayor importancia para la región bio-geográfica mediterránea donde el agua es un bien escaso y precioso. Aún cuando la mayor parte del territorio de Castilla y León está vertebrado por el río Duero y su red de afluentes, no podemos olvidar que ríos pertenecientes a otras cuencas drenan también la región. Así, el Tiétar, Alagón y Alberche vierten sus aguas a la Cuenca del Tajo, y otros cauces a las Cuencas del Ebro y del Miño que son las 4 Cuencas hidrográficas incluidas en la mencionada región mediterránea.
El Programa de Gestión y Seguimiento de Zonas Húmedas y Riberas Mediterráneas en Natura 2000: “ MedWetRivers”, financiado por el instrumento financiero de la Unión Europea para el medio ambiente LIFE, tiene por objeto contribuir a la conservación de estas zonas de gran valor natural mediante la elaboración de los instrumentos que permitan una gestión sostenible de las mismas y un seguimiento de sus valores naturales.
El Proyecto, que se desarrolla entre septiembre de 2012 y mayo de 2017, cuenta con un presupuesto de 2.744.394 € y una co-financiación de la UE de 1,284,376 € (46,8%).
Ámbito Territorial
El área objeto del proyecto son las ZEC (zonas de especial conservación) y ZEPA (zonas de especial protección para las aves) que representan a las zonas fluviales y humedales mediterráneos en Castilla y León.
En total 418.179,23 ha (17% de la Red Natura 2000 en CyL) que representan a 48 tipos de hábitats de interés comunitarios (10 de ellos prioritarios); 8 especies de invertebrados, 6 especies de peces, 11 especies de flora, 13 especies de mamíferos y 4 especies de anfibios y reptiles de interés comunitario (4 de ellas prioritarias). También encontramos en estas zonas 169 especies de aves, 71 del Anexo 1 de la Directiva Aves y el resto especies migradoras de presencia regular no recogidas en dicho anexo.
Relación de los 57 espacios Natura 2000 incluidos en el proyecto:
Nota: El código Europeo de cada espacio Natura está vinculado con el correspondiente Plan Básico de Gestión aprobados todos ellos mediante ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León (Descargar .pdf)
CÓDIGO EU | TIPO | NOMBRE | SUPERFICIE (Ha) | PROVINCIAS | CUENCA |
CAÑONES Y GARGANTAS: |
|||||
ES4150096 | ZEC | Arribes del Duero | 106.399,39 | Salamanca y Zamora | DUERO |
ES4160104 | ZEC | Hoces del Río Riaza | 5.184,42 | Segovia | DUERO |
ES4170135 | ZEC | Cañón del Río Lobos | 12.237,93 | Soria y Burgos | DUERO |
ES4190102 | ZEC | Cañones del Duero | 13.611,35 | Zamora | DUERO |
ES0000115 | ZEC/ZEPA | Hoces del Río Duratón | 4.954,35 | Segovia | DUERO |
ES0000007 | ZEPA | Cañón del Río Lobos | 10.201,81 | Soria y Burgos | DUERO |
ES0000118 | ZEPA | Arribes del Duero | 107.042,87 | Salamanca y Zamora | DUERO |
ES0000206 | ZEPA | Cañones del Duero | 17.374,21 | Zamora | DUERO |
ES4160008 | ZEPA | Hoces del Río Riaza | 6.539,54 | Segovia | DUERO |
FLUVIAL: |
|||||
ES4110078 | ZEC | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,01 | Ávila | TAJO |
ES4120051 | ZEC | Riberas del Zadorra | 170,5 | Burgos | EBRO |
ES4120052 | ZEC | Riberas del Ayuda | 425,89 | Burgos | EBRO |
ES4120059 | ZEC | Riberas del Río Ebro y afluentes | 159,78 | Burgos | EBRO |
ES4120066 | ZEC | Riberas del Río Nela y afluentes | 697,53 | Burgos | EBRO |
ES4120068 | ZEC | Riberas del Río Riaza | 87,83 | Burgos | DUERO |
ES4120071 | ZEC | Riberas del Río Arlanza y afluentes | 998,28 | Burgos y Palencia | DUERO |
ES4120072 | ZEC | Riberas del Río Arlanzón y afluentes | 973,19 | Burgos y Palencia | DUERO |
ES4120073 | ZEC | Riberas del Río Oca y afluentes | 494,54 | Burgos | EBRO |
ES4120075 | ZEC | Riberas del Río Tirón y afluentes | 405,62 | Burgos | EBRO |
ES4130065 | ZEC | Riberas del Río Órbigo y afluentes | 1.020,61 | León y Zamora | DUERO |
ES4130076 | ZEC | Riberas del Río Sil y afluentes | 313,39 | León | MIÑO-SIL |
ES4130079 | ZEC | Riberas del Río Esla y afluentes | 1.791,86 | León y Zamora | DUERO |
ES4140077 | ZEC | Riberas del Río Carrión y afluentes | 678,4 | Palencia | DUERO |
ES4140082 | ZEC | Riberas del Río Pisuerga y afluentes | 1.745,91 | Valladolid, Palencia y Burgos | DUERO |
ES4150064 | ZEC | Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Úces y afluentes | 4.743,37 | Salamanca | DUERO |
ES4150085 | ZEC | Riberas del Río Tormes y afluentes | 1.834,50 | Salamanca y Ávila | DUERO |
ES4150121 | ZEC | Riberas del Río Alagón y afluentes | 1.721,47 | Salamanca | TAJO |
ES4150125 | ZEC | Riberas del Río Agadón | 86,54 | Salamanca | DUERO |
ES4150127 | ZEC | Riberas del Río Águeda | 934,27 | Salamanca | DUERO |
ES4160084 | ZEC | Riberas del Río Duratón | 264,55 | Segovia y Valladolid | DUERO |
ES4170083 | ZEC | Riberas del Río Duero y afluentes | 5.593,55 | Soria, Valladolid, Zamora y Burgos | DUERO |
ES4170144 | ZEC | Riberas del Río Cidacos y afluentes | 177,79 | Soria | EBRO |
ES4180069 | ZEC | Riberas del Río Cea | 754,41 | León y Valladolid | DUERO |
ES4180070 | ZEC | Riberas del Río Cega | 455,55 | Segovia y Valladolid | DUERO |
ES4180081 | ZEC | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | Valladolid, Ávila y Segovia | DUERO |
ES4190067 | ZEC | Riberas del Río Tera y afluentes | 1.946,20 | Zamora | DUERO |
ES4190074 | ZEC | Riberas del Río Aliste y afluentes | 1.702,46 | Zamora | DUERO |
ES4190131 | ZEC | Riberas del Río Tuela y afluentes | 431,47 | Zamora | DUERO |
ES4190132 | ZEC | Riberas del Río Manzanas y afluentes | 395,98 | Zamora | DUERO |
ES4180017 | ZEC/ZEPA | Riberas de Castronuño | 8.421,21 | Valladolid | DUERO |
ES0000219 | ZEPA | Río Alagón | 2.147,09 | Salamanca | TAJO |
ES0000220 | ZEPA | Riberas del Pisuerga | 626 | Valladolid y Palencia | DUERO |
ES0000247 | ZEPA | Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes | 2.194,70 | Salamanca | DUERO |
ES4150087 | ZEPA | Río Águeda | 552,55 | Salamanca | DUERO |
HUMEDAL: |
|||||
ES4130145 | ZEC | Lagunas de los Oteros | 4.127,47 | León y, Valladolid | DUERO |
ES4140080 | ZEC | Canal de Castilla | 121,85 | Palencia y Burgos | DUERO |
ES4140136 | ZEC | Laguna de La Nava | 1.013,00 | Palencia | DUERO |
ES4160062 | ZEC | Lagunas de Coca y Olmedo | 1.232,67 | Segovia y Valladolid | DUERO |
ES4160063 | ZEC | Lagunas de Santa María la Real de Nieva | 637,85 | Segovia | DUERO |
ES4160106 | ZEC | Lagunas de Cantalejo | 10.740,59 | Segovia | DUERO |
ES4180124 | ZEC | Salgüeros de Aldeamayor | 1.185,66 | Valladolid | DUERO |
ES4180147 | ZEC | Humedales de Los Arenales | 3.328,28 | Valladolid y Ávila | DUERO |
ES4190134 | ZEC | Lagunas de Tera y Vidriales | 2.292,28 | Zamora | DUERO |
ES4190146 | ZEC | Lagunas de Villafáfila | 4.219,90 | Zamora | DUERO |
ES0000205 | ZEC/ZEPA | Lagunas del Canal de Castilla | 68,79 | Palencia | DUERO |
ES0000004 | ZEPA | Lagunas de Villafáfila | 32.549,47 | Zamora | DUERO |
ES4160048 | ZEPA | Lagunas de Cantalejo | 12.302,71 | Segovia | DUERO |
|
Los objetivos del proyecto LIFE MedWetRivers son:
1.-Contribuir a alcanzar los objetivos de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva Aves (2009/147/EC), garantizando el mantenimiento o recuperación en un estado de conservación favorable de los hábitats y especies de interés comunitario ligadas al agua de la región biogeográfica Mediterránea, así como mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, mediante el establecimiento de un Programa de Gestión para los LIC/ZEPA Fluviales y Humedales y un Programa de Seguimiento de dichas especies y hábitats.
2.- Servir de modelo de gestión y seguimiento para otras Comunidades Autónomas del Estado Español, así como para otros Estados Miembros de la región biogeográfica Mediterránea.
3.-Garantizar la participación de todos los agentes de interés en la implementación de la Red Natura 2000 a nivel regional.
4.- Contribuir a la integración de la Red Natural 2000 en los sectores de actividad que tienen mayor relevancia en los LIC/ZEPA Fluviales y Humedales de la región biogeográfica Mediterránea de Castilla y León, así como coordinar la planificación de la Red Natura 2000 con la legislación sectorial, en particular mediante la integración de la Directiva Marco del Agua y las Directivas Hábitats y Aves. 5- Mejorar la percepción social sobre la Red Natura 2000 y puesta en valor de los ecosistemas Mediterráneos
Probando, probando
The aims of the LIFE MedWetRivers project are:
1. To contribute to the achievement of the objectives set in the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30th November 2009 on the conservation of wild birds; guaranteeing the maintenance or recovery of a favourable state of conservation of habitats and species of Communitarian importance linked to the water sources in the Mediterranean biogeographic region, as well as to improve the ecological coherence within the Natura 2000 network by means of the establishment of a management programme for the River and Wetland SCI/SPAs in Castilla y León and a monitoring programme for supervising these species and habitats.
2. To provide a management and monitoring model for water-dependent habitats to other regional governments in Spain and in the whole Mediterranean biogeographic region.
3. To guarantee the involvement of every stakeholder in implementing the Natura 2000 network at regional level.
4. To contribute to the integration of the Natura 2000 network in various related sectors that are relevant the River and Wetland SCI/SPAs in Castilla y León, as well as to coordinate the Natura 2000 network planning with the regional implementation of the Habitats and Birds directives with the Water Framework Directive and the European Strategy on biodiversity.
5. To improve public awareness of the Natura 2000 network and to implement the value of the Mediterranean ecosystems.